Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Profondeur : 244,0 mm
Hauteur : 44,5 mm
Nombre d’unités de hauteur : 1 U
Largeur : 483.0 mm
Non assemblé, réglable en profondeur
tôle d’acier 1,5 mm
6 x plateau en fibre auto-adhésif
panneau avant vissé
avec écrou à douille (article 80555.1) max. 4 cassettes d’épissure installables
entrée de câble à l’arrière, préparé pour PG16/M20
Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
Référence | Nom | Couleur | Convient au nombre de raccords/adaptateurs | Numéro RAL | Type de connecteur externe | |
53600TS.1 | Boîte d’épissure 19 «, unité sl, RAL9005 24 ST o. FC (D-Hole) | noir | 24 | 9005 | ST | Accéder à la fiche |
53600TS.3 | 19″ Splicebox, sl.unit, RAL9005 24 SC dpx. vertical | noir | 24 | 9005 | SC duplex/LC quad | Produit actuel |
53600TS.4 | 19″ Splicebox, sl.unit, RAL9005 12 SC dpx. vertical | noir | 12 | 9005 | SC duplex/LC quad | Accéder à la fiche |
53600TS.9 | Boîte d’épissure 19 «, unité sl, RAL9005 12 SC, E2000 spx, MTRJ, LC dpx | noir | 12 | 9005 | SC simplex/E2000 simplex/LC-duplex | Accéder à la fiche |
53600TS.10 | Boîtier d’épissure 19 «, unité sl, RAL9005 24 SC, E2000 spx, MTRJ, LC dpx | noir | 24 | 9005 | SC simplex/E2000 simplex/LC-duplex | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.
Reviews
There are no reviews yet.