Description
Rapport de tours : | 1000:5 |
---|---|
Courant d’entrée : | 1kA |
Hauteur hors tout : | 184.5mm |
Largeur hors tout : | 172mm |
Taille de l’alésage : | 100mm |
Calibre : | 1000 |
Modèle : | TCB 100-125 |
Gtin/ean : | 3596031092802 |
Ouverture : | 125×30 – Diam.100 |
Code douane : | 85043180 |
Désignation : | 192T9590-TCB100-125 1000/5 cl.0,5 5VA |
Pays d’origine : | DE |
Unité de contenu : | PC |
Conformité aux normes : | IEC |
Courant nominal secondaire : | 5 |
Largeur de l’unité d’emballage : | 0.185 |
Longueur de l’unité d’emballage : | 0.175 |
Poids brut de l’unité d’emballage : | 0.64 |
Profondeur de l’unité d’emballage : | 0.04 |
Reviews
There are no reviews yet.