Description
Thermostat 165º + chaudière vapeur thermofusible 260º PEAU
Référence M0004632
Des modèles
PLEU0135 | Vaporella Forever Intelligent Inox (M.8379) |
PLEU0189 | Vaporella Forever 1600 Éco |
PLGB0048 | Vaporella Forever 1600 Eco *FR* |
PLEU0190 | Programme Vaporella Forever 1800 Eco |
PLEU0195 | Vaporella Forever 1405 Pro |
PLEU0215 | Vaporella Silence Friendly 8.85 |
PLEU0216 | Vaporella Silence Friendly 8.80 |
PLEU0217 | Vaporella Silence Écologique 14.55 |
PLEU0218 | Vaporella Silence Écologique 19.55 |
PLEU0219 | Vaporella Silence Écologique 19.50 |
PLEU0221 | Vaporella Silence Écologique 14.45 |
PLEU0123 | Vaporella Forever 980 |
PLEU0123 | Vaporella Forever 980 Modif.Matr. 85041 |
PLEU0129 | Vaporella Forever 980 Inox |
PLEU0130 | Vaporella Forever Intelligente |
PLEU0130 | Vaporella Forever Intellig (M. 22570) |
PLEU0135 | Vaporella Forever Intelligent Inox |
PLEU0148 | Vaporella Forever Star |
PLEU0150 | Vaporella Forever 1500 |
PLEU0152 | Vaporella Forever Star Kalstop |
PLEU0153 | Vaporella Forever 970 Anti-brillance |
PLEU0153 | Vl Forever 970 Anti-Shine Modif. Da Matr |
PLEU0154 | Vaporella Forever 700 |
PLEU0155 | Vaporella Forever Super Propre |
PLEU0156 | Vaporella Forever Pratique |
PLEU0158 | Vaporella Forever 800 |
PLEU0159 | Vaporella Forever Éco |
PLEU0161 | Vaporella Forever 1500 |
PLEU0162 | Vapeur Vaporella Forever 980 Focus |
PLEU0163 | Vaporella Forever Star |
PLEU0165 | Vaporella Forever 980 Pro |
PLEU0166 | Vaporella Forever 1400 |
PLEU0168 | Vaporella Forever 850 |
PLEU0170 | Vaporella Forever 850 Pro |
PLEU0176 | Programme écologique Vaporella Forever 1905 |
PLGB0049 | Programme Vaporella Forever 1800 Eco *FR* |
Reviews
There are no reviews yet.