Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Nombre d’unités de hauteur : 2
Largeur : 482,6 mm
Hauteur : 89 mm
Pour un acheminement des câbles ordonné et clair au niveau 19″
Matériau tôle d’acier
Finition peinture RAL7035, gris clair
Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
Référence | Titre | Nombre d’unités de hauteur | Longueur du support | Couleur | Largeur | Hauteur | |
699998 | Panneau de routage de câbles 19″ 2U, 5 supports, acier RAL7035 | 2 | 60 millimètres | gris | 482,6 mm | 89 mm | Produit actuel |
699998TS | Panneau de routage de câbles 19″ 2U, 5 supports, acier RAL9005 | 2 | 60 millimètres | noir | 482,6 mm | 89 mm | Accéder à la fiche |
PRO-STR4220M.GR | Porte Coulissante Allée Froide/Chaud pour PRO 42U, 1200 mm, RAL7035 | Accéder à la fiche | |||||
PRO-STR4221M.GR | Porte Coulissante Allée Froide/Chaud pour PRO 42U +100 mm, 1200 mm, RAL7035 | Accéder à la fiche | |||||
PRO-STR4720M.GR | Porte coulissante pour couloir froid/chaud pour PRO 47U +100 mm, 1200 mm, RAL7035 | Accéder à la fiche | |||||
PRO-STR4721M.GR | Porte coulissante pour couloir froid/chaud pour PRO 47U, 1200 mm, RAL7035 | Accéder à la fiche | |||||
PRO-STR4220M.TS | Porte coulissante pour allée froide/chaude pour PRO 42U, 1200 mm, RAL9005 | Accéder à la fiche | |||||
PRO-STR4221M.TS | Porte Coulissante Allée Froide/Chaud pour PRO 42U +100 mm, 1200 mm, RAL9005 | Accéder à la fiche | |||||
PRO-STR4720M.TS | Porte coulissante pour couloir froid/chaud pour PRO 47U +100 mm, 1200 mm, RAL9005 | Accéder à la fiche | |||||
PRO-STR4721M.TS | Porte coulissante pour allée froide/chaude pour PRO 47U, 1200 mm, RAL9005 | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.
Reviews
There are no reviews yet.