Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Couleur : jaune
Longueur : 3,0 m
Le cavalier duplex de 1,2 mm se caractérise par son petit diamètre extérieur. C’est un avantage pour les installateurs lorsqu’ils disposent d’un espace limité pour la gestion des câbles. Le petit diamètre extérieur est également utile dans les projets avec des zones à haute densité.
Caractéristiques
Installation peu encombrante grâce au petit diamètre extérieur
Sans halogène et ignifuge selon IEC-60754-2, IEC-60332-1 et IEC-61034
Connecteur en couleur de catégorie (OS2 est bleu)
Connecteur LC au design compact
Les connecteurs fibre EFB répondent à la classe de qualité Grade A/1 pour le multimode selon IEC-61753-122-2 (Draft)
pré-codé
100% testé et avec protocole de mesure individuel
Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
Référence | Nom | Longueur | Längentoleranz | |
O0360.0,5-1.2 | Cavalier Duplex LC-SC 9/125µ, OS2, LSZH, jaune, 1.2mm, 0.5m | 0,5 m | ±5 % | Accéder à la fiche |
O0360.1-1.2 | Cavalier Duplex LC-SC 9/125µ, OS2, LSZH, jaune, 1.2mm, 1m | 1,0 m | ±5 % | Accéder à la fiche |
O0360.2-1.2 | Cavalier Duplex LC-SC 9/125µ, OS2, LSZH, jaune, 1.2mm, 2m | 2,0 m | ±5 % | Accéder à la fiche |
O0360.3-1.2 | Cavalier Duplex LC-SC 9/125µ, OS2, LSZH, jaune, 1.2mm, 3m | 3,0 m | ±5 % | Produit actuel |
O0360.5-1.2 | Cavalier Duplex LC-SC 9/125µ, OS2, LSZH, jaune, 1.2mm, 5m | 5,0 m | ±5 % | Accéder à la fiche |
O0360.10-1.2 | Cavalier Duplex LC-SC 9/125µ, OS2, LSZH, jaune, 1.2mm, 10m | 10,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.
Reviews
There are no reviews yet.