Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Hauteur : 10,5 mm
Longueur : 28,65 mm
Largeur : 6,3 mm
Les atténuateurs sont utilisés pour augmenter l’atténuation des lignes à fibre optique. Cela peut être nécessaire sur de courtes distances pour éviter une surmodulation du récepteur. SPC = Perte de Retour max. 45 dB
APC = perte de retour max. 60 dB
Convient pour CWDM !
Atténuation en dB :
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 15 – 20
Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
Numéro d’article. | Nom | Modèle | Couleur | Convient pour le type de fibre | |
533680.10 | Atténuateurs SM LC/SPC 10 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.20 | Atténuateurs SM LC/SPC 20 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu, Type B | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.3 | Atténuateurs SM LC/SPC 3 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.4 | Atténuateurs SM LC/SPC 4 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.5 | Atténuateurs SM LC/SPC 5 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.6 | Atténuateurs SM LC/SPC 6 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.7 | Atténuateurs SM LC/SPC 7 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.8 | Atténuateurs SM LC/SPC 8 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.9 | Atténuateurs SM LC/SPC 9 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.11 | Atténuateurs SM LC/SPC 11 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.12 | Atténuateurs SM LC/SPC 12 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.13 | Atténuateurs SM LC/SPC 13 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.14 | Atténuateurs SM LC/SPC 14 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.15 | Atténuateurs SM LC/SPC 15 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.16 | Atténuateurs SM LC/SPC 16 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.17 | Atténuateurs SM LC/SPC 17 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.18 | Atténuateurs SM LC/SPC 18 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.19 | Atténuateurs SM LC/SPC 19 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.1 | Atténuateurs SM LC/SPC 1 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
533680.2 | Atténuateurs SM LC/SPC 2 dB Return Loss 45 dB, SM, bleu | LC/PC | bleu | Mode unique | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.
Reviews
There are no reviews yet.